NOTEBOOK ACER LX.V3602.003
- Dettagli
- Chiedi un'informazione riguardo questo prodotto
- Recensioni Clienti
Specifiche tecniche
| Processore | ||||
| Produttore | Intel | Tecnologia | Pentium Dual Core | |
| Velocità di clock | 2,3 GHz | Modello del processore | T4500 | |
| Bit | 64 | Cache l2 dimensioni totali | 1 MB | |
| Motherboard | ||||
| Chipset | Intel GL40 Express | Front side bus | 800 MHz | |
| Ram | ||||
| Ram installata | 2 GB | Ram massima | 4 GB | |
| Banchi ram totali | 2 | Banchi ram liberi | 1 | |
| Frequenza | 1.066 MHz | Tecnologia | DDR 3 | |
| Tipologia | SO DIMM | Nome modulo | PC3-8500 | |
| Numero pin | 200 | |||
| Monitor | ||||
| Dimensioni | 15,6 " | Retroilluminazione | LED | |
| Tipologia | LCD Matrice Attiva (TFT) | Proporzione | 16:9 | |
| Risoluzione massima (larghezza) | 1.366 Px | Risoluzione massima (altezza) | 768 Px | |
| Risoluzione (standard) | WXGA HD | Luminosità | 200 nit | |
| Contrasto | 300 :1 | Supporto colori | 16.7 milioni di colori | |
| Compatibile 3d | Sì | Touch screen | No | |
| Memoria di massa | ||||
| Numero supporti | 1 | Dimensione tot. supporti | 250 GB | |
| Tipologia controller | SATA | Dimensione supporto 1 | 250 gb | |
| Interfaccia supporto 1 | Serial ATA | Tipo supporto 1 | HDD (Hard Disk Drive) | |
| Velocità supporto 1 | 5.400 rpm | |||
| Audio | ||||
| Scheda audio integrata | Sì | Microfono integrato | Sì | |
| Caratteristiche specifiche | Built-in mono speaker MS-Sound compatible Built-in microphone |
|||
| Grafica | ||||
| Produttore | Intel | Modello | GMA 4500M | |
| Integrata | No | Memoria dedicata | 64 mb | |
| Memoria massima | 1.695 mb | Risoluzione massima su monitor esterno (larghezza) | 1.366 Px | |
| Risoluzione massima su monitor esterno (altezza) | 768 Px | Caratteristiche specifiche | Supporta Microsoft® DirectX® 10 | |
| Tv tuner | No | |||
| Webcam | ||||
| Webcam integrata | Sì | Webcam risoluzione (larghezza) | 1.280 Px | |
| Webcam risoluzione (altezza) | 1.024 Px | Megapixel | 1 | |
| Frame per secondo | 30 | |||
| Batteria | ||||
| Durata batteria | 3,5 hr | Numero celle | 6 | |
| Sistema operativo & software | ||||
| S.o. | Windows 7 | Versione s.o. | Home Premium | |
| Bit s.o. | 64 | Office ready 2007 | No | |
| Office 2010 single image | Sì | Immagine precaricata di office 2010 (attivabile con pkc) | Sì | |
| Versione office | Starter | Software di security | McAfee Internet Security Suite Trial | |
| Software multimediali | NTI Media Maker | Software di comunicazione | SKYPE | |
| Software di utility/produttivity | Norton Online Backup | Software incluso | Microsoft Office 2010 precaricato da attivare con codice "Product Key", Office Starter 2010, Acer Backup Manager, Acer ePower Management, Acer eRecovery Management. | |
| Certificato isv (independent software vendor) | No | Durata office prova incluso | 0 months | |
| Durata antivirus incluso | 2 months | |||
| Dimensioni & peso | ||||
| Altezza | 3,4 cm | Larghezza | 38,1 cm | |
| Profondità | 25,3 cm | Peso senza imballo | 2,6 kg | |
| Lettori memory/smart card | ||||
| Numero formati | 2 | Compact flash (cf) | No | |
| Memory stick (ms) | No | Memory stick duo (msd) | No | |
| Memory stick pro (ms pro) | No | Memory stick pro duo (mspd) | No | |
| Memory stick pro-hg duo (mspdx) | No | Memory stick micro (m2) | No | |
| Micro sd | No | Multimedia card (mmc) | Sì | |
| Reduced size multimedia card (rs-mmc) | No | Secure digital card (sd) | Sì | |
| Secure digital mini (msd) | No | Xd-picture card (xd) | No | |
| Solid state disk (ssd) | No | |||
| Unità ottiche | ||||
| Numero unità installate | 1 | Tipologia unità installata | DVD±RW | |
| Velocità lettura | 8 x | Velocità scrittura | 8 x | |
| Tipologie supporti leggibili | CD-R, CD-RW, DVD-RAM, DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL | Tipologie supporti masterizzabili | CD-R, CD-RW, DVD-RAM, DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL | |
| Connessioni | ||||
| Lan (rj45) | Ethernet 10/100/1000 | Wireless (standard) | 802.11n | |
| Bluetooth | Sì | Bluetooth versione | 3 | |
| Porte usb 2.0 | 3 | Porta hdmi | No | |
| Porta vga | Sì | Modem (sì/no) | No | |
| Firewire (ieee 1394) | No | Firewire 400 (ieee1394) | No | |
| Firewire 800 (ieee1394b) | No | External sata | No | |
| Slot pc card (pcmcia) | No | Modulo sim | Non Presente | |
| Tastiera e sistema di puntamento | ||||
| Tasti speciali | 5 | Sistema di puntamento | Touchpad multifunzione | |
| Generale | ||||
| Colore primario | Grigio | Tv tuner | No | |
| Materiale chassis | Magnesio | Rilevamento impronta digitale | Sì | |
| Caratteristiche di sicurezza | BIOS user, supervisor, HDD passwords, Kensington lock slot | Alimentatore | 3-pin 65 W AC adapter | |
| Certificazioni | ||||
| Energy star | Sì | Certificazioni | Wi-Fi® ACPI 3.0 Mobile PC 2002 DMI 2.0 |
|
Prodotti Visti di Recente
- NOTEBOOK ACER E-MACHINE LX.NB702.038 (Categoria: ACER)
- Huawei Ideos (Categoria: HUAWEI)
- APPLE IPHONE 3GS 8GB (Categoria: IPHONE 3GS)
- IPAD 64GB WI-FI + 3G (Categoria: IPAD)
- Apple iPad Wi-Fi + 3G 32 GB - Apple iOS 4 - 1 GHz - Wi-Fi + 3G (Categoria: IPAD)
Categorie Prodotti
NOTEBOOK
NOTEBOOK
ACER
ASUS
HP
FUJITSU
HP
SAMSUNG PC
NETBOOK
PERSONAL COMPUTER
ANTIVIRUS
SITI WEB
CELLULARI
APPLE
RETRO
PALMARE
STAMPANTI
OFFERTE
TEMPLATE
Ricambi Apple iPad 1/2
Ricambi Apple Iphone 3GS
Accessori Xbox 360
Ricambi BlackBerry
Ricambi Sony psp 3000
Ricambi Iphone 2G
Ricambi Nintendo Dsi
Ricambi Playstation 3
Accessori Nintendo wii
Ricambi Nintendo 3DS
Ricambi Nintendo Ds Lite
DC Power Jack Notebook
Ricambi HTC
Ricambi Apple Iphone 4G
Ricambi Nintendo Ds
Ricambi Playstation 2
Ricambi Sony psp 2000 2004
Ricambi Samsung cellulari
Ricambi Nokia
Ricambi Sony Ericsson
Ricambi LG cellulari
Ricambi Motorola
Tutti i prodotti |
|
|
Ricerca Avanzata |


