NOTEBOOK ASUS K50IJ-SX543D
- Dettagli
- Chiedi un'informazione riguardo questo prodotto
- Recensioni Clienti
Specifiche tecniche
| Processore | ||||
| Produttore | Intel | Tecnologia | Celeron | |
| Velocità di clock | 1,8 GHz | Modello del processore | 900 | |
| Bit | 64 | Cache l2 dimensioni totali | 1 MB | |
| Motherboard | ||||
| Chipset | Intel GL40 | Front side bus | 800 MHz | |
| Ram | ||||
| Ram installata | 2 GB | Ram massima | 4 GB | |
| Banchi ram totali | 2 | Banchi ram liberi | 1 | |
| Frequenza | 800 MHz | Tecnologia | DDR 2 | |
| Tipologia | SO DIMM | Nome modulo | PC2-6400 | |
| Numero pin | 240 | |||
| Monitor | ||||
| Dimensioni | 15,6 " | Retroilluminazione | LED | |
| Tipologia | LCD Matrice Attiva (TFT) | Proporzione | 16:9 | |
| Risoluzione massima (larghezza) | 1.366 Px | Risoluzione massima (altezza) | 768 Px | |
| Risoluzione (standard) | HD (1366x768) | Luminosità | 220 nit | |
| Contrasto | 300 :1 | Supporto colori | 16 MILIONI | |
| Tempo di risposta | 8 ms | Compatibile 3d | No | |
| Touch screen | No | Caratteristiche specifiche | Risoluzione HD | |
| Memoria di massa | ||||
| Numero supporti | 1 | Dimensione tot. supporti | 500 GB | |
| Tipologia controller | SATA | Dimensione supporto 1 | 500 gb | |
| Interfaccia supporto 1 | Serial ATA | Tipo supporto 1 | HDD (Hard Disk Drive) | |
| Velocità supporto 1 | 5.400 rpm | |||
| Audio | ||||
| Scheda audio integrata | Sì | Microfono integrato | Sì | |
| Grafica | ||||
| Produttore | Intel | Modello | GMA 4500M | |
| Integrata | Sì | Memoria dedicata | 0 mb | |
| Memoria massima | 384 mb | Risoluzione massima su monitor esterno (larghezza) | 1.600 Px | |
| Risoluzione massima su monitor esterno (altezza) | 1.200 Px | Tv tuner | No | |
| Webcam | ||||
| Webcam integrata | Sì | Webcam risoluzione (larghezza) | 1.280 Px | |
| Webcam risoluzione (altezza) | 1.024 Px | Megapixel | 1,3 | |
| Frame per secondo | 8 | |||
| Batteria | ||||
| Durata batteria | 3 hr | Numero celle | 6 | |
| Caratteristiche specifiche | La durata della batteria è puramente indicativa, in quanto può variara a secondo dell'utilizzo del Notebook - luminosità dello shermo - Risparmio energetico - Wireless / bluethoot attivati - Condizioni ambientali |
|||
| Sistema operativo & software | ||||
| S.o. | FreeDOS | Versione s.o. | Sistema Operativo non presente | |
| Bit s.o. | 0 | Office ready 2007 | No | |
| Office 2010 single image | No | Immagine precaricata di office 2010 (attivabile con pkc) | No | |
| Certificato isv (independent software vendor) | No | Durata office prova incluso | 0 months | |
| Durata antivirus incluso | 0 months | |||
| Dimensioni & peso | ||||
| Altezza | 3,1 cm | Larghezza | 37 cm | |
| Profondità | 25,6 cm | Peso senza imballo | 2,6 kg | |
| Lettori memory/smart card | ||||
| Numero formati | 3 | Compact flash (cf) | No | |
| Memory stick (ms) | Sì | Memory stick duo (msd) | No | |
| Memory stick pro duo (mspd) | No | Memory stick pro-hg duo (mspdx) | No | |
| Memory stick micro (m2) | No | Micro sd | No | |
| Multimedia card (mmc) | Sì | Mmcplus | No | |
| Reduced size multimedia card (rs-mmc) | No | Secure digital card (sd) | Sì | |
| Secure digital mini (msd) | No | Xd-picture card (xd) | No | |
| Solid state disk (ssd) | No | |||
| Unità ottiche | ||||
| Numero unità installate | 1 | Tipologia unità installata | DVD+RW DL | |
| Velocità lettura | 8 x | Velocità scrittura | 8 x | |
| Tipologie supporti leggibili | CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD+R DL, DVD±RW DL | Tipologie supporti masterizzabili | CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL, DVD±RW DL | |
| Connessioni | ||||
| Lan (rj45) | Ethernet 10/100/1000 | Wireless (standard) | 802.11n | |
| Bluetooth | No | Porte usb 2.0 | 4 | |
| Porta hdmi | No | Porta vga | Sì | |
| Modem (sì/no) | No | Firewire (ieee 1394) | No | |
| Firewire 400 (ieee1394) | No | Firewire 800 (ieee1394b) | No | |
| External sata | No | Slot pc card (pcmcia) | No | |
| Modulo sim | Non Presente | |||
| Tastiera e sistema di puntamento | ||||
| Tastiera (tasti) | 88 | Tasti speciali | 0 | |
| Sistema di puntamento | TouchPad | Caratteristiche specifiche | Tastierino numerico | |
| Generale | ||||
| Colore primario | Nero | Tv tuner | No | |
| Materiale chassis | Plastica | Caratteristiche di sicurezza | Attacco Kensington Lock | |
| Alimentatore | Input: 100~240V AC, Output: 19V DC, 65W | La confezione comprende | NB, Alimentatore, Manuale | |
| Certificazioni | ||||
| Certificazioni | CE | |||
Categorie Prodotti
NOTEBOOK
NETBOOK
PERSONAL COMPUTER
ANTIVIRUS
SITI WEB
CELLULARI
APPLE
RETRO
PALMARE
STAMPANTI
OFFERTE
TEMPLATE
Ricambi Apple iPad 1/2
Ricambi Apple Iphone 3GS
Accessori Xbox 360
Ricambi BlackBerry
Ricambi Sony psp 3000
Ricambi Iphone 2G
Ricambi Nintendo Dsi
Ricambi Playstation 3
Accessori Nintendo wii
Ricambi Nintendo 3DS
Ricambi Nintendo Ds Lite
DC Power Jack Notebook
Ricambi HTC
Ricambi Apple Iphone 4G
Ricambi Nintendo Ds
Ricambi Playstation 2
Ricambi Sony psp 2000 2004
Ricambi Samsung cellulari
Ricambi Nokia
Ricambi Sony Ericsson
Ricambi LG cellulari
Ricambi Motorola
Tutti i prodotti |
|
|
Ricerca Avanzata |


